| LỊCH XSKT ngày Thứ sáu 13-11-2026 | ||
| Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
Truyền thống 18:15 | Gia Lai 17:15 | Bình Dương 16:15 |
Ninh Thuận 17:15 | Vĩnh Long 16:15 | |
Trà Vinh 16:15 | ||
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Hệ thống xổ số Thành Công luôn cập nhật và trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, theo từ trường quay các công ty XSKT thành viên dưới sự giám sát của Hội đồng Xổ số Kiến thiết từng miền. Quá trình mở thưởng diễn ra từ 16h15 đến 18h30 mỗi buổi chiều, lần lượt qua các đài XSMB, XSMT và XSMN.
Hàng tuần, các đài xổ số kiến thiết sẽ mở thưởng luân phiên theo lịch phân công thống nhất của Hội đồng XSKT từng khu vực:
XSMB bắt đầu quay từ 18h15 đến 18h30 tại trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội:
XSMT bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h30 tại các tỉnh mở thưởng trong ngày:
XSMN bắt đầu quay từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay của từng tỉnh phát hành:
Vé số truyền thống phát hành tại cả 3 miền đều có mệnh giá thống nhất là 10.000 VNĐ/vé. Tuy nhiên, số chữ số trên các vé và số lần quay lồng cầu có sự khác nhau giữa miền Nam/Trung và miền Bắc:
Vé số miền Nam và miền Trung là loại vé 6 chữ số, mỗi kỳ quay gồm 18 lượt mở thưởng với tổng cộng 11.565 giải thưởng:
| Giải thưởng | Số lượng giải | Số lần quay | Trúng giải khi… | Tiền thưởng mỗi giải (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 01 | 1 lần | Trùng khớp cả 6 chữ số | 2.000.000.000 |
| Giải Nhất | 10 | 1 lần | Trùng 5 chữ số | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 10 | 1 lần | Trùng 5 chữ số | 15.000.000 |
| Giải Ba | 20 | 2 lần | Trùng 5 chữ số | 10.000.000 |
| Giải Tư | 70 | 7 lần | Trùng 4 chữ số | 3.000.000 |
| Giải Năm | 100 | 1 lần | Trùng 4 chữ số | 1.000.000 |
| Giải Sáu | 300 | 3 lần | Trùng 3 chữ số | 400.000 |
| Giải Bảy | 1.000 | 1 lần | Trùng 3 chữ số | 200.000 |
| Giải Tám | 10.000 | 1 lần | Trùng 2 chữ số cuối | 100.000 |
| Phụ Đặc biệt | 09 | Tính theo giải ĐB | Trùng 5 chữ số cuối liên tiếp của giải Đặc biệt (chỉ sai chữ số đầu tiên/hàng trăm ngàn) | 50.000.000 |
| Khuyến khích | 45 | Tính theo giải ĐB | Trùng chữ số đầu tiên (hàng trăm ngàn) và chỉ sai 1 chữ số bất kỳ ở 5 hàng còn lại so với giải ĐB | 6.000.000 |
Theo quy chế phát hành mới nhất của Hội đồng XSKT miền Bắc, mỗi kỳ quay sẽ mở thưởng 27 lần lồng cầu cho loại vé 5 chữ số với cơ cấu giải cụ thể như sau:
| Hạng giải | Số lượng giải | Số lần quay | Tiền thưởng mỗi giải (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | • 6 giải (Ngày thường – 15 ký hiệu)
• 8 giải (Mùng 1, rằm & ngày lễ – 20 ký hiệu) |
Quay 1 lần: Dãy 5 số và kèm các ký hiệu vé | 500.000.000
(Tổng trị giá: 3 – 4 tỷ đồng) |
| Phụ Đặc biệt | • 9 giải (Ngày thường)
• 12 giải (Mùng 1, rằm & ngày lễ) |
Trùng cả 5 số giải Đặc biệt nhưng khác ký hiệu vé (không quay riêng) | 25.000.000 |
| Giải Nhất | 15 | Quay 1 lần (5 số) | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 30 | Quay 2 lần (5 số) | 5.000.000 |
| Giải Ba | 90 | Quay 6 lần (5 số) | 1.000.000 |
| Giải Tư | 600 | Quay 4 lần (4 số) | 400.000 |
| Giải Năm | 900 | Quay 6 lần (4 số) | 200.000 |
| Giải Sáu | 4.500 | Quay 3 lần (3 số) | 100.000 |
| Giải Bảy | 60.000 | Quay 4 lần (2 số) | 40.000 |
| Khuyến khích | 15.000 | Trùng 2 số cuối của giải Đặc biệt (không quay riêng) | 40.000 |
Khi dò vé, người chơi chỉ cần kiểm tra đúng tên đài và ngày in trên vé, sau đó so trước 2 số cuối (giải Tám ở miền Nam/Trung hoặc giải Bảy ở miền Bắc) rồi mới so dần lên giải Đặc biệt để không bỏ sót các giải phụ.
Những lưu ý khi đổi vé trúng:
Tính minh bạch của kết quả và ý thức tham gia lành mạnh luôn là tiêu chí cốt lõi trong hoạt động xổ số kiến thiết: