Giải | Thừa T. Huế |
---|---|
Giải tám | 01 |
Giải bảy | 207 |
Giải sáu | 577741161087 |
Giải năm | 7624 |
Giải tư | 98278447639128746520344962423815952 |
Giải ba | 9075749957 |
Giải nhì | 59063 |
Giải nhất | 07317 |
Đặc biệt | 021412 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 07/10/2024
XSMT | XSMT Thứ 2 | XSMT 07/10/2024
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/10/2024
XSMT | XSMT Chủ Nhật | XSMT 06/10/2024
Giải | Thừa T. Huế |
---|---|
Giải tám | 13 |
Giải bảy | 741 |
Giải sáu | 781608620723 |
Giải năm | 4711 |
Giải tư | 39007961642150209813416991263383664 |
Giải ba | 5888783127 |
Giải nhì | 90088 |
Giải nhất | 82964 |
Đặc biệt | 025694 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/09/2024
XSMT | XSMT Thứ 2 | XSMT 30/09/2024
Giải | Thừa T. Huế |
---|---|
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 044 |
Giải sáu | 737677099555 |
Giải năm | 7300 |
Giải tư | 81930908533104269971554059332200696 |
Giải ba | 2578420747 |
Giải nhì | 49530 |
Giải nhất | 71651 |
Đặc biệt | 474746 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/09/2024
XSMT | XSMT Chủ Nhật | XSMT 29/09/2024
Giải | Thừa T. Huế |
---|---|
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 054 |
Giải sáu | 653183491469 |
Giải năm | 7532 |
Giải tư | 74984082302471431810397324358558586 |
Giải ba | 5453629142 |
Giải nhì | 68615 |
Giải nhất | 26811 |
Đặc biệt | 509044 |