Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 87980 |
Giải nhất | 17674 |
Giải nhì | 7398117535 |
Giải ba | 215917819520039821943603117341 |
Giải tư | 9457376379710541 |
Giải năm | 099972209314172484764171 |
Giải sáu | 368396581 |
Giải bảy | 45027419 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/10/2024
XSMB | XSMB Thứ 3 | XSMB 08/10/2024
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/10/2024
XSMB | XSMB Thứ 2 | XSMB 07/10/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 43249 |
Giải nhất | 33204 |
Giải nhì | 7425881691 |
Giải ba | 377675392588874918750198556169 |
Giải tư | 1573559030808738 |
Giải năm | 361646728145308734650380 |
Giải sáu | 838208113 |
Giải bảy | 42478870 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/10/2024
XSMB | XSMB Chủ Nhật | XSMB 06/10/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 82858 |
Giải nhất | 76634 |
Giải nhì | 1551977628 |
Giải ba | 559745817521350032919654749363 |
Giải tư | 9890670939627635 |
Giải năm | 665229442624913237328672 |
Giải sáu | 320970573 |
Giải bảy | 97931081 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/10/2024
XSMB | XSMB Thứ 7 | XSMB 05/10/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 9597227781 |
Giải ba | 912445743085087734500240300786 |
Giải tư | 0024662639811707 |
Giải năm | 604023177815537185755830 |
Giải sáu | 915316700 |
Giải bảy | 06523480 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/10/2024
XSMB | XSMB Thứ 6 | XSMB 04/10/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 03304 |
Giải nhất | 01380 |
Giải nhì | 7227757705 |
Giải ba | 849469978293850094244442738045 |
Giải tư | 9311251784544308 |
Giải năm | 651000183050772694271843 |
Giải sáu | 312266258 |
Giải bảy | 21664518 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03/10/2024
XSMB | XSMB Thứ 5 | XSMB 03/10/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 41294 |
Giải nhất | 56950 |
Giải nhì | 4642706633 |
Giải ba | 334616660213136561478457358216 |
Giải tư | 0761053277108223 |
Giải năm | 936865176796275645688382 |
Giải sáu | 772023788 |
Giải bảy | 67010858 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/10/2024
XSMB | XSMB Thứ 4 | XSMB 02/10/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 31163 |
Giải nhất | 27599 |
Giải nhì | 1255504962 |
Giải ba | 332507068646583059808466551873 |
Giải tư | 7973852247243737 |
Giải năm | 720236042215383557381883 |
Giải sáu | 853507756 |
Giải bảy | 36490284 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/10/2024
XSMB | XSMB Thứ 3 | XSMB 01/10/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 94079 |
Giải nhất | 60866 |
Giải nhì | 1185282820 |
Giải ba | 147662583716472769604778577279 |
Giải tư | 9263235144608049 |
Giải năm | 261297364758242605373993 |
Giải sáu | 517864909 |
Giải bảy | 43132956 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/09/2024
XSMB | XSMB Thứ 2 | XSMB 30/09/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 18840 |
Giải nhất | 19728 |
Giải nhì | 9421005607 |
Giải ba | 118270868463074692658772908582 |
Giải tư | 3611595347429393 |
Giải năm | 247346230811772604740767 |
Giải sáu | 892110105 |
Giải bảy | 85490702 |
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 29/09/2024
XSMB | XSMB Chủ Nhật | XSMB 29/09/2024
Giải | Miền Bắc |
---|---|
Đặc biệt | 76086 |
Giải nhất | 05076 |
Giải nhì | 8645972177 |
Giải ba | 025169216641540138403011237013 |
Giải tư | 1435439132498117 |
Giải năm | 453997275882609334962522 |
Giải sáu | 237862310 |
Giải bảy | 67228629 |